Déconnecté1 888 344-4424EN
Déconnecté1 888 344-4424EN
Fraises diamantées Diaswiss - Contre-angle - Pour turbine
Pour usage en laboratoire seulement
Fraises diamantées - RA | ||
Code | Diamètre de tête | Image de la forme |
DS204801010 | 1.0 mm | |
DS204801012 | 1.2 mm | |
DS204801014 | 1.4 mm | |
DS204801016 | 1.6 mm | |
DS204801018 | 1.8 mm | |
DS204801023 | 2.3 mm | |
DS204801029 | 2.9 mm | |
DS204802018 | 1.8 mm | |
DS204805012 | 1.2 mm | |
DS204805014 | 1.4 mm | |
DS204805016 | 1.6 mm | |
DS204810040 | 4.0 mm | |
DS204818040 | 4.0 mm | |
DS204835010 | 1.0 mm | |
DS204835012 | 1.2 mm | |
DS204850012 | 1.2 mm | |
DS204850014 | 1.4 mm | |
DS204859012 | 1.2 mm | |
DS204859016 | 1.6 mm | |
DS204860016 | 1.6 mm |
Fraises au carbure de tungstène - RA
Pour usage en laboratoire seulement
Fraise au carbure - RA | ||
Code | Diamètre de la tête | Image |
DS204001l012 | 1.2 mm | |
DS204002018 | 1.8 mm |
Fraises diamantées spécialisées - RA
Pour usage en laboratoire seulement
Fraises spécialisée - RA | |||
Code | Diamètre de la tête | Vitesse maximum | Image |
DS204943M090 | 9.0 mm | 5000 tr/min | |
DS204943S090 | 9.0 mm | 20 000 tr/min |
Pour recevoir nos nouvelles et promotions
© 2024 DenPlus Inc. | Copyright | Conception Web : ViGlob
En cliquant sur « Accepter », vous acceptez le stockage de témoins (cookies) sur votre appareil pour améliorer les performances de notre site Web et recueillir certaines statistiques de fréquentation via Google Analytics. Le respect de votre vie privée est important pour nous, nous ne collectons aucune donnée personnelle sans votre consentement.
Plus d'informationsEn cliquant sur « Accepter », vous acceptez le stockage de témoins (cookies) sur votre appareil pour améliorer les performances de notre site Web et recueillir certaines statistiques de fréquentation via Google Analytics. Le respect de votre vie privée est important pour nous, nous ne collectons aucune donnée personnelle sans votre consentement.